Projekte
Das Spektrum der Projekte am Emil-Fischer-Gymnasium ist groß. Projekte sind ebenso wie Arbeitsgemeinschaften fachgebunden, fächerverbindend oder fachübergreifend, haben einen sozialen oder sportlichen Aspekt. Teilweise handelt es sich um Projekte, an denen alle Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn pflichtmäßig teilnehmen, wie z.B. die Lernmodule, teilweise handelt es sich um Angebote, die die Schülerinnen und Schüler freiwillig wählen. Die Durchführung ist je nach Thema innerhalb oder außerhalb des Unterrichts. Die Terminierung reicht von täglich bis zu einer Wiederholung im Dreijahresrhythmus.
Zur besseren Übersicht teilen wir die Angebote in aktive und abgeschlossene Projekte. Neben dem Thema werden die Art die Zuordnung, die Adressaten und die zeitliche Terminierung der Durchführung(nur bei den aktiven Projekten) aufgeführt. Falls Interesse an bereits abgeschlossenen Projekten besteht, können diese je nach Thema bei Bedarf aktiviert werden.
Aktive Projekte
Thema | Zuordnung | Adressaten | Durchführung |
Das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr stellt sich vor | fachübergreifend | SII | alle 3 Jahre |
Crash-Kurs-NRW | fachübergreifend | SII | alle drei Jahre |
klicksafe: Suchmaschinen kompetent nutzen | fachübergreifend | Jg. 7 | Modultag |
Lernmodule | fachübergreifend | alle | einmal monatlich |
Wir nehmen alle mit! | fachübergreifend | Jg. 7/8 | einmal wöchentlich |
Zukunftsschule NRW | fachübergreifend | alle | immer |
Tag des Vorlesens | fachübergreifend | alle | einmal jährlich |
TIMER für alle | fachübergreifend | Jg. 5-8 | Einsatz täglich |
Alles rund um die Facharbeit | fachübergreifend | EF | Modultag |
Europawoche | fächerverbindend:
Geschichte, Erdkunde, Politik |
Jg. 9 | einmal jährlich |
Fraunhofer-Gesellschaft | fächerverbindend: Biologie, Chemie, Physik | Jg. 7 – Q2 | einmal jährlich |
CertiLingua | fächerverbindend: Fremdsprachen und Sachfächer im Aufgabenfeld 2 | SII | jährlich |
Schülerakademie | fachübergreifend | SI | wöchentlich |
Schüler-Studenten | fachübergreifend | Q1/Q2 | ein- bis zweimal wöchentlich über ein Semester |
Vorlesewettbewerb | fachgebunden: Deutsch | Jg. 6 | einmal jährlich |
Antolin | fachgebunden: Deutsch | alle | jederzeit |
Rhetorik-Wettbewerb | fachgebunden: Deutsch | SII | einmal im Jahr |
the BIG Challenge | fachgebunden: Englisch | Jg. 5 – 9 | einmal im Jahr |
Diercke-Wissen | fachgebunden: Erdkunde | Jg. 5 – 9 | einmal im Jahr |
Wollroute | fachgebunden: Kunst | eine Klasse oder ein Kurs | einmal jährlich |
Römertag | fachgebunden: Latein | Jg. 9 | einmal im Jahr |
Vermessung des Gebäudes und des Geländes | fachgebunden: Mathematik | Q1 | alle 3 Jahre |
Mathematikum Gießen | fachgebunden: Mathematik | Jg. 7 oder 8 | einmal jährlich |
Mathe-Werkstatt | fachgebunden: Mathematik | Jg. 7 – 9 | einmal wöchentlich |
Känguru-Wettbewerb | fachgebunden: Mathematik | Jg. 5 – 8 alle, Jg. 9 – Q2 freiwillig | einmal im Jahr |
Astropeiler auf dem Stockert | fachgebunden: Naturwissenschaften | Jg. 6 | einmal jährlich |
Rund um die Sonne | fachgebunden: Naturwissenschaften | Jg. 6 | einmal jährlich |
Odysseum Köln | fachgebunden: Naturwissenschaften | Jg. 6 | einmal jährlich |
SINUS NRW | fachgebunden: Naturwissenschaften | Jg. 5 und 6 | unterrichtsbegleitend |
Phänomenta Lüdenscheid | fachgebunden: Physik | Jg. 7 | einmal jährlich |
Besuch im Landtag | fachgebunden: Politik | EF | einmal im Jahr |
Börsenspiel | fachgebunden: Politik | EF | einmal im Jahr |
Schulgottesdienst | fachgebunden: Religion | alle | sieben- bis achtmal im Jahr |
Ich-Du-Wir-Begegnungswoche | sozial | Jg. 9 | einmal jährlich |
Bestenehrung | sozial | alle | zweimal jährlich |
Sponsorenlauf | sozial | alle | je nach Bedarf |
Brotdosen zur Einschulung | sozial | Jg. 5 | Einsatz täglich |
Buspaten | sozial | Jg. 9 | Ausbildung einmal jährlich, Einsatz täglich |
Trainingsraum | sozial | Jg. 5 – 9 | nach Bedarf |
Sporthelfer | sozial/sportlich | EF | Ausbildung einmal jährlich, Einsatz täglich |
Spielefest | sportlich | alle | einmal im Jahr |
Bundesjugendspiele | sportlich | alle | einmal im Jahr |
Schulmarathon in Köln und Bonn | sportlich | alle | jeweils einmal im Jahr |
Landessportfeste | sportlich | alle | unregelmäßig |
Abgeschlossene Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Thema | Zuordnung | Adressaten |
Emil vermisst Euskirchen | fachübergreifend | alle |
Studierfähigkeitstest | fachübergreifend | SII |
Medienpartner Bibliothek und Schule: Lese- und Informationskompetenz NRW
Projekt der Bertelsmann-Stiftung |
fachübergreifend | alle |
Comenius-Projekt | fachübergreifend | alle |
Schüler recherchieren Umwelt – 100 Schulen im Dialog | fachübergreifend | alle |
Kölner Theaterwoche | fächerverbindend | alle |
Zeitzeugen berichten | fächerverbindend: Aufgabenfeld 2 | alle |
economics.nrw | fächerverbindend: Mathematik, Sozialwissenschaften | SII |
Mit Liebesgaben an die Front | fachgebunden: bilinguales Sachfach Geschichte | Q1 |
Buch des Monats | fachgebunden: Deutsch | Jg. 5 und 6 |
Emil-Fischer-Kult-Ticket | fachgebunden: Deutsch | SII |
50 Jahre Elyseevertrag | fachgebunden: Französisch | EF |
Printemps des Poètes | fachgebunden: Französisch | EF |
Anton und die napoleonische Kriege | fachgebunden: Geschichte | EF |
Wandbilder-AG | fachgebunden: Kunst | alle |
Künstler stellen aus | fachgebunden: Kunst | alle |
KIRPP | fachgebunden: Mathematik | alle |
Experimente bei der DLR | fachgebunden: Naturwissenschaften | Jg. 7 |
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage | fachgebunden: Politik | alle |
ebCert – Econoimist Pass | fachgebunden: Sozialwissenschaften | EF |
Pädagogen auf vier Pfoten | sozial | alle |
Jugendbefragung zum Thema Risikoverhalten | sozial | Mittelstufe |
Kultur und Schule | sozial | alle |
Tommi-Kindersoftwarepreis | sozial | Jg. 6 |
Umweltschule Europa | sozial | alle |
Gemeinsam handeln – voneinander lernen – zusammenwachsen | sozial | alle |